中国奥运会,北京2008

One World One Dream

BeiJing 2008 Olympic Games 收藏本站
首页 | 北京2008 | 吉祥物 | 五环 | 口号 | 标志 | 会徽 | 歌曲 | 英语 | 知识 | 历届 | 绿色 | 科技 | 人文 | 志愿者 | 精神 | 图片
 
 当前位置:首页 > 历届奥运会 > 正文  
NHL:历届斯坦利杯总决赛结果
文章来源: 文章作者: 发布时间:2006-06-15   字体: [ ]  

 

2003-04   坦帕湾闪电 4, 卡尔加里火焰 3
2002-03   新泽西恶魔 4, 阿纳海姆巨鸭 3
2001-02   底特律红翼 4, 卡罗莱纳飓风 1
2000-01   科罗拉多雪崩 4, 新泽西恶魔 3
1999-2000 新泽西恶魔 4, 达拉斯群星 2
1998-99   达拉斯群星 4, 布法罗军刀 2
1997-98   底特律红翼 4, 华盛顿首府 0
1996-97   底特律红翼 4, 费城飞人 0
1995-96   科罗拉多雪崩 4, 佛罗里达美洲豹 0
1994-95   新泽西恶魔 4, 底特律红翼 0
1993-94   纽约游骑兵 4, 温哥华法裔人 3
1992-93   蒙特利尔加拿大人 4, 洛杉矶国王 1
1991-92   匹茨堡企鹅 4, 芝加哥黑鹰 0
1990-91   匹茨堡企鹅 4, 明尼苏达北星 2
1989-90   埃德蒙顿油商 4, 波士顿小熊 1
1988-89   卡尔加里火焰 4, 蒙特利尔加拿大人 2
1987-88   埃德蒙顿油商 4, 波士顿小熊 0
1986-87   埃德蒙顿油商 4, 费城飞人 3
1985-86   蒙特利尔加拿大人 4, 卡尔加里火焰 1
1984-85   埃德蒙顿油商 4, 费城飞人 1
1983-84   埃德蒙顿油商 4, 纽约岛民 1
1982-83   纽约岛民 4, 埃德蒙顿油商 0
1981-82   纽约岛民 4, 温哥华法裔人 0
1980-81   纽约岛民 4, 明尼苏达北星 1
1979-80   纽约岛民 4, 费城飞人 2
1978-79   蒙特利尔加拿大人 4, 纽约游骑兵 1
1977-78   蒙特利尔加拿大人 4, 波士顿小熊 2
1976-77   蒙特利尔加拿大人 4, 波士顿小熊 0
1975-76   蒙特利尔加拿大人 4, 费城飞人 0
1974-75   费城飞人 4, 布法罗军刀 2
1973-74   费城飞人 4, 波士顿小熊 2
1972-73   蒙特利尔加拿大人 4, 芝加哥黑鹰 2
1971-72   波士顿小熊 4, 纽约游骑兵 2
1970-71   蒙特利尔加拿大人 4, 芝加哥黑鹰 3
1969-70   波士顿小熊 4, 圣路易斯布鲁斯 0
1968-69   蒙特利尔加拿大人 4, 圣路易斯布鲁斯 0
1967-68   蒙特利尔加拿大人 4, 圣路易斯布鲁斯 0
1966-67   多伦多枫叶 4, 蒙特利尔加拿大人 2
1965-66   蒙特利尔加拿大人 4, 底特律红翼 2
1964-65   蒙特利尔加拿大人 4, 芝加哥黑鹰 3
1963-64   多伦多枫叶 4, 底特律红翼 3
1962-63   多伦多枫叶 4, 底特律红翼 1
1961-62   多伦多枫叶 4, 芝加哥黑鹰 2
1960-61   芝加哥黑鹰 4, 底特律红翼 2
1959-60   蒙特利尔加拿大人 4, 多伦多枫叶 0
1958-59   蒙特利尔加拿大人 4, 多伦多枫叶 1
1957-58   蒙特利尔加拿大人 4, 波士顿小熊 2
1956-57   蒙特利尔加拿大人 4, 波士顿小熊 1
1955-56   蒙特利尔加拿大人 4, 底特律红翼 1
1954-55   底特律红翼 4, 蒙特利尔加拿大人 3
1953-54   底特律红翼 4, 蒙特利尔加拿大人 3
1952-53   蒙特利尔加拿大人4, 波士顿小熊 1
1951-52   底特律红翼 4, 蒙特利尔加拿大人 0
1950-51   多伦多枫叶 4, 蒙特利尔加拿大人 1
1949-50   底特律红翼 4, 纽约游骑兵 3
1948-49   多伦多枫叶 4, 底特律红翼 0
1947-48   多伦多枫叶 4, 底特律红翼 0
1946-47   多伦多枫叶 4, 蒙特利尔加拿大人 2
1945-46   蒙特利尔加拿大人 4, 波士顿小熊 1
1944-45   多伦多枫叶 4, 底特律红翼 3
1943-44   蒙特利尔加拿大人 4, 芝加哥黑鹰 0
1942-43   底特律红翼 4, 波士顿小熊 0
1941-42   多伦多枫叶 4, 底特律红翼 3
1940-41   波士顿小熊 4, 底特律红翼 0
1939-40   纽约游骑兵 4, 多伦多枫叶 2
1938-39   波士顿小熊 4, 多伦多枫叶 1
1937-38   芝加哥黑鹰 3, 多伦多枫叶 1
1936-37   底特律红翼 3, 纽约游骑兵 2
1935-36   底特律红翼 3, 多伦多枫叶 1
1934-35   蒙特利尔栗色 3, 多伦多枫叶 0
1933-34   芝加哥黑鹰 3, 底特律红翼 1
1932-33   纽约游骑兵 3, 多伦多枫叶1
1931-32   多伦多枫叶 3, 纽约游骑兵0
1930-31   蒙特利尔加拿大人 3, 芝加哥黑鹰 2
1929-30   蒙特利尔加拿大人 2, 波士顿小熊 0
1928-29   波士顿小熊 2, 纽约游骑兵0
1927-28   纽约游骑兵 3, 蒙特利尔栗色 2
1926-27   渥太华参议员 2, 波士顿小熊 0
1925-26   蒙特利尔栗色 3, 维多利亚美洲狮 1
1924-25   维多利亚美洲狮 3, 蒙特利尔加拿大人 1
1923-24   蒙特利尔加拿大人 2, 卡尔加里老虎 0
1922-23   渥太华参议员 2, 埃德蒙顿爱斯基摩 0
1921-22   多伦多圣帕特里克 3, 温哥华百万富翁 2
1920-21   渥太华参议员 3, 温哥华百万富翁 2
1919-20   渥太华参议员 3, 西雅图大都会 2
1918-19   总决赛因流行感冒而未举行
1917-18   多伦多竞技场 3, 温哥华百万富翁 2

国家冰球联盟(NHL)成立前历届斯坦利杯得主
赛季      冠军
1916-17   西雅图大都会
1915-16   蒙特利尔加拿大人
1914-15   温哥华百万富翁
1913-14   多伦多蓝衫
1912-13   魁北克牛头犬
1911-12   魁北克牛头犬
1910-11   渥太华参议员
1909-10   蒙特利尔流浪者(三月)
1909-10   渥太华参议员(一月)
1908-09   渥太华参议员
1907-08   蒙特利尔流浪者(十二月)
1907-08   蒙特利尔流浪者(三月)
1906-07   蒙特利尔流浪者(一月,三月)
1905-06   蒙特利尔流浪者(三月)
1905-06   渥太华银七(三月)
1904-05   渥太华银七(一月,三月)
1903-04   渥太华银七(一月,二月,三月)
1902-03   渥太华银七(一月,三月)
1902-03   蒙特利尔A.A.A. (二月)
1901-02   蒙特利尔A.A.A. (三月)
1901-02   温尼伯维多利亚(一月)
1900-01   温尼伯维多利亚
1899-00   蒙特利尔三叶草
1898-99   蒙特利尔三叶草(三月)
1898-99   蒙特利尔维多利亚(二月)
1897-98   蒙特利尔维多利亚
1896-97   蒙特利尔维多利亚
1895-96   蒙特利尔维多利亚(十二月)
1895-96   温尼伯维多利亚(二月)
1894-95   蒙特利尔维多利亚
1893-94   蒙特利尔A.A.A.
1892-93   蒙特利尔A.A.A.


↑返回顶部   打印本页   关闭窗口↓  
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 [所有评论]
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论:
 
 推荐文章
·奥运赛程,奥运会赛程表(2008年
 
 热点文章
·奥运赛程,奥运会赛程表(2
·乒乓球运动的历史
·具有历史意义的同行:全民
·雅典奥运会成为历史上最“
·萨翁:北京将会举办历史上
·足球:1956-2004历届欧洲
·历届夏季奥运会奖牌简介
·足球运动的历史
 
 相关文章
·奥运赛程,奥运会赛程表(2
·世界女网五十强 彭帅李娜
·萨翁:北京将会举办历史上
·创历史最“贵”雅典奥运耗
·雅典奥运会成为历史上最“
·李娜惨败无缘德网决赛 郑
·具有历史意义的同行:全民
·阿尔贝特将成为IOC历史上
 

www.cnAoYun.com 中国奥运